OSG Sulamericana <?=OSG Sulamericana?>

OSG Sulamericana

Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal

Categoria Machos

Referência: 335/9 SFT-15º

Para maiores informações sobre Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal , entre em contato conosco.

Nome Designação Código Ø mm C.Total
(mm)
C.Rosca
(mm)
Nº de canais Adicionar ao Carrinho
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828210 pol. G 1/8 x 28 90 16 3
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828220 pol. G 1/4 x 19 100 20 3
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828230 pol. G 3/8 x 19 100 22 3
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828240 pol. G 1/2 x 14 125 25 4
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828250 pol. G 5/8 x 14 125 25 4
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828260 pol. G 3/4 x 14 140 28 4
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828270 pol. G 7/8 x 14 150 28 4
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828280 pol. G 1 x 11 160 30 4
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828290 pol. G 1.1/8 x 11 170 30 4
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828300 pol. G 1.1/4 x 11 170 30 6
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828310 pol. G 1.3/8 x 11 180 32 6
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828320 pol. G 1.1/2 x 11 190 32 6
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828340 pol. G 1.3/4 x 11 200 32 6
Machos Máquina 335/9 SFT 15° Din5156 (HSSE) BSP(G) 2828350 pol. G 2 x 11 220 40 6

Descrição

Macho para Máquina em Aço Rápido (HSS) com geometria de corte especial e tratamento superficial de oxidação. Indicado para furo cego na horizontal em material de cavaco longo.

Detalhes:

Canal Helicoidal - 335-9 SFT-15-BSP (G) Canal Helicoidal - 335-9 SFT-15-BSP (G)