OSG Sulamericana <?=OSG Sulamericana?>

OSG Sulamericana

Macho Máquina SFT - Ponta Helicoidal

Categoria Machos

Referência: 326/6 GAN-REX M

Para maiores informações sobre Macho Máquina SFT - Ponta Helicoidal , entre em contato conosco.

Nome Designação Código Ø mm C.Total
(mm)
C.Rosca
(mm)
Nº de canais Adicionar ao Carrinho
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10808 M 2,0 x 0,40 47 12,1
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10809 M 2,2 x 0,45 47 12,1
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10810 M 2,5 x 0,45 48,5 13,7
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10811 M 2,6 x 0,45 50,2 15,4
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10812 M 3,0 x 0,50 52 17,2
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10814 M 3,5 x 0,60 53,7 18,9
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10816 M 4,0 x 0,70 57,5 20,7
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10818 M 4,5 x 0,75 64,3 24,1
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10819 M 5,0 x 0,80 64,3 24,1
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10821 M 6,0 x 1,00 68 28
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10822 M 7,0 x 1,00 74,9 32
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10823 M 8,0 x 1,25 74,9 32
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M *10824 M 9,0 x 1,25 74,6 31,8
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10825 M 10,0 x 1,50 80,2 36,5
Machos Máquina 326/6 GAN-REX- ANSI HSSE - M 10826 M 12,0 x 1,75 85,7 42,1

Descrição

Para maiores informações sobre Macho Máquina SFT - Ponta Helicoidal, entre em contato conosco.