OSG Sulamericana <?=OSG Sulamericana?>

OSG Sulamericana

Macho Manual HT ISO

Categoria Machos

Referência: 010/A

Para maiores informações sobre Macho Manual HT ISO , entre em contato conosco.

Nome Designação Código Ø mm C.Total
(mm)
C.Rosca
(mm)
Nº de canais Adicionar ao Carrinho
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2162 M 2,0 x 0,40 40 8 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 31901 M 2,2 x 0,45 43,5 9,5 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2163 M 2,5 x 0,45 43,5 9,5 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2164 M 2,6 x 0,45 44,5 9,5 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2165 M 3,0 x 0,50 47 11 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2166 M 3,0 x 0,60 47 11 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2167 M 3,5 x 0,60 49 13 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2168 M 4,0 x 0,70 52 13 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2170 M 4,5 x 0,75 52 13 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2172 M 5,0 x 0,80 57 16 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2174 M 6,0 x 1,00 64,5 19 3
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2176 M 7,0 x 1,00 64,5 19 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2177 M 8,0 x 1,25 70,5 22 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2179 M 9,0 x 1,25 70,5 22 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2180 M 10 x 1,50 78,5 24 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2183 M 12 x 1,75 87,5 29 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2185 M 14 x 2,00 92,5 30 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2187 M 16 x 2,00 99,5 32 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2189 M 18 x 2,50 109,5 37 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2190 M 20 x 2,50 109,5 37 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2192 M 22 x 2,50 115,5 38 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2193 M 24 x 3,00 127,5 45 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2194 M 27 x 3,00 132,5 45 4
Machos Manuais 010/A ISO 529 (HSS) M 2195 M 30 x 3,50 135,5 48 4

Descrição

Para maiores informações sobre Macho Manual HT ISO, entre em contato conosco.

Detalhes: