OSG Sulamericana <?=OSG Sulamericana?>

OSG Sulamericana

Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal

Categoria Machos

Referência: 184 SFT-VX

Para maiores informações sobre Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal , entre em contato conosco.

Nome Designação Código Ø mm C.Total
(mm)
C.Rosca
(mm)
Nº de canais Adicionar ao Carrinho
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841170 M3,0 x 0,35 56 9 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841180 M3,5 x 0,35 56 10 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1801190 M4,0 x 0,35 63 10 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841210 M4,0 x 0,50 63 10 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841230 M5,0 x 0,50 70 12 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841250 M6,0 x 0,50 80 14 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841700 M6,0 x 0,75 80 14 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841720 M7,0 x 0,75 80 14 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841290 M8,0 x 0,50 80 19 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841740 M8,0 x 0,75 80 19 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841960 M8,0 x 1,00 90 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841980 M9,0 x 1,00 90 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1841780 M10,0 x 0,75 90 20 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842000 M10,0 x 1,00 90 20 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842520 M10,0 x 1,25 100 24 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842020 M11,0 x 1,00 90 20 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842040 M12,0 x 1,00 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842530 M12,0 x 1,25 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842550 M12,0 x 1,50 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842080 M14,0 x 1,00 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842540 M14,0 x 1,25 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842560 M14,0 x 1,50 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842100 M15,0 x 1,00 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842570 M15,0 x 1,50 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842110 M16,0 x 1,00 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842580 M16,0 x 1,50 100 22 3
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842130 M18,0 x 1,00 110 25 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842600 M18,0 x 1,50 110 25 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842940 M18,0 x 2,00 125 34 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842150 M20,0 x 1,00 125 25 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842610 M20,0 x 1,50 125 25 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842950 M20,0 x 2,00 140 34 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842170 M22,0 x 1,00 125 25 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842620 M22,0 x 1,50 125 25 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842960 M22,0 x 2,00 140 34 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842190 M24,0 x 1,00 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842630 M24,0 x 1,50 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842970 M24,0 x 2,00 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842640 M25,0 x 1,50 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842650 M26,0 x 1,50 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842660 M27,0 x 1,50 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842990 M27,0 x 2,00 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842670 M28,0 x 1,50 140 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842240 M30,0 x 1,00 150 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842680 M30,0 x 1,50 150 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843010 M30,0 x 2,00 150 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842690 M32,0 x 1,50 150 28 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842700 M33,0 x 1,50 150 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843030 M33,0 x 2,00 160 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1942740 M34,0 x 1,50 160 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842710 M35,0 x 1,50 170 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842720 M36,0 x 1,50 170 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843040 M36,0 x 2,00 170 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843310 M36,0 x 3,00 170 56 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842730 M38,0 x 1,50 200 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843050 M39,0 x 2,00 170 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843320 M39,0 x 3,00 170 60 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842750 M40,0 x 1,50 200 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843060 M40,0 x 2,00 170 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843330 M40,0 x 3,00 170 60 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1884260 M42,0 x 1,50 200 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843070 M42,0 x 2,00 170 30 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843340 M42,0 x 3,00 170 60 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842770 M45,0 x 1,50 200 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843080 M45,0 x 2,00 180 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843350 M45,0 x 3,00 180 50 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842780 M48,0 x 1,50 200 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843090 M48,0 x 2,00 190 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843360 M48,0 x 3,00 190 50 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842790 M50,0 x 1,50 225 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843100 M50,0 x 2,00 190 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843370 M50,0 x 3,00 227 50 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1842800 M52,0 x 1,50 190 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843110 M52,0 x 2,00 190 32 4
Machos Máquina 184 SFT-VX Din374 (HSSE) M 1843380 M52,0 x 3,00 225 50 4

Descrição

Macho para Máquina em Aço Rápido (HSS), com geometria de corte especial e tratamento de oxidação. Indicado para furo cego em Aço Inoxidável e Forjado.

Detalhes:

Manuais PDF:

EDP D P A B C F Nº de canais
Canales
01801170 M3 0,35 56 9 2,2 - 3 2,7
01801180 0,35 0,5 56 10 2,5 2,1 3 3,2
01801190 0,35 0,5 63 10 2,8 2,1 3 3,7
01801210 M4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 3,5
01801230 M5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 4,5
01801250 M6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 5,5
01801700 M6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 5,3
01801720 M7 0,75 80 14 5,5 4,3 3 6,3
01801290 M8 0,5 80 19 6 4,9 3 7,5
01801740 M8 0,75 80 19 6 4,9 3 7,3
01801960 M8 1 90 22 6 4,9 3 7,0
01801980 M9 1 90 22 7 5,5 3 8,0
01801780 M10 0,75 90 20 7 5,5 3 9,3
01802000 M10 1 90 20 7 5,5 3 9,0
01802520 M10 1,25 100 24 7 5,5 3 8,8
01802020 M11 1 90 20 8 6,2 3 10
01802040 M12 1 100 22 9 7 3 11
01802530 M12 1,25 100 22 9 7 3 10,8
01802550 M12 1,5 100 22 9 7 3 10,5
01802080 M14 1 100 22 11 9 3 13
01802540 M14 1,25 100 22 11 9 3 12,8
01802560 M14 1,5 100 22 11 9 3 12,5
01802100 M15 1 100 22 12 9 3 14
01802570 M15 1,5 100 22 12 9 3 13,5
01802110 M16 1 100 22 12 9 3 15
01802580 M16 1,5 100 22 12 9 3 14,5
01802130 M18 1 110 25 14 11 4 17
01802600 M18 1,5 110 25 14 11 4 16,5
01802940 M18 2 125 34 14 11 4 16
01802150 M20 1 125 25 16 12 4 19
01802610 M20 1,5 125 25 16 12 4 18,5
01802950 M20 2 140 34 16 12 4 18
01802170 M22 1 125 25 18 14,5 4 21
01802620 M22 1,5 125 25 18 14,5 4 20,5
01802960 M22 2 140 34 18 14,5 4 20
01802190 M24 1 140 28 18 14,5 4 23
01802630 M24 1,5 140 28 18 14,5 4 22,5
01802970 M24 2 140 28 18 14,5 4 22
01802640 M25 1,5 140 28 18 14,5 4 23,5
01802650 M26 1,5 140 28 18 14,5 4 24,5
01802660 M27 1,5 140 28 20 16 4 25,5
01802990 M27 2 140 28 20 16 4 25
01802670 M28 1,5 140 28 20 16 4 26,5
01802240 M30 1 150 28 22 18 4 29
01802680 M30 1,5 150 28 22 18 4 28,5
01803010 M30 2 150 28 22 18 4 28
01802690 M32 1,5 150 28 22 18 4 30,5
01802700 M33 1,5 150 30 25 20 4 31,5
01803030 M33 2 160 30 25 20 4 31
01802740 M34 1,5 160 30 28 22 4 32,5
01802710 M35 1,5 170 30 28 22 4 33,5
01802720 M36 1,5 170 30 28 22 4 34,5
01803040 M36 2 170 30 28 22 4 34
01803310 M36 2 170 56 28 22 4 33
01802730 M38 1,5 200 30 28 22 4 36,5
0180350 M39 2 170 30 32 24 4 37
01803320 M39 3 170 60 32 24 4 36
01802750 M40 1,5 200 30 32 24 4 38,5
01803060 M40 2 170 30 32 24 4 38
01803330 M40 3 170 60 32 24 4 37
01802760 M42 1,5 200 30 32 24 4 40,5
01803070 M42 2 170 30 32 24 4 40
01803340 M42 3 170 60 32 24 4 39
01802770 M45 1,5 200 32 36 29 4 43,5
01803080 M45 2 180 32 36 29 4 43
01803350 M45 3 180 50 36 29 4 42
01802780 M48 1,5 200 32 36 29 4 46,5
01803090 M48 2 190 32 36 29 4 46
01803360 M48 3 190 50 36 29 4 45
01802790 M50 1,5 225 32 36 29 4 48,5
01803100 M50 2 190 32 36 29 4 48
01803370 M50 3 227 50 36 29 4 47
01802800 M52 1,5 190 32 40 32 4 50,5
01803110 M52 2 190 32 40 32 4 50
01803380 M52 3 225 50 40 32 4 49