CÓDIGO | d1 | d2 | l1 | l2 | Orçamento |
---|---|---|---|---|---|
SA - 41M | 1,5 | 3 | 6 | 38 |
|
SA - 42M | 2,5 | 3 | 11 | 38 |
|
SA - 43M | 3 | 3 | 14 | 38 |
|
SA - 51M | 6,3 | 3 | 12,7 | 50 |
|
SA - 1M | 6 | 6 | 16 | 50 |
|
SA - 2M | 8 | 6 | 19 | 63 |
|
SA - 3M | 9,5 | 6 | 19 | 63 |
|
SA - 4M | 11 | 6 | 25 | 69 |
|
SA - 5M | 12,7 | 6 | 25 | 69 |
|
SA - 6M | 16 | 6 | 25 | 69 |
|
SA - 7M | 19 | 6 | 25 | 69 |
|
SA - 9M | 25 | 6 | 25 | 69 |
|
SA - 11M | 3 | 6 | 12 | 56 |
|
SA - 13M | 4 | 6 | 16 | 50 |
|
SA - 14M | 5 | 6 | 16 | 50 |
|
A Lima Rotativa Cilíndrica SA é fabricada em Metal Duro e indicada para trabalhos de rebarbação e acabamento de superfícies planas, superfícies com contornos internos, cantos em ângulo reto ou qualquer trabalho que demande a remoção de material em superfícies de alumínio. Proporciona acabamento uniforme e menor desgaste da área de corte.