Descrição | Código | Bitola (mm) D | Comprimento Total (mm) L | Orçamento |
---|---|---|---|---|
Bits Redondo 50% Cobalto 2.0 | 11217 | 2.0 | 60 |
|
Bits Redondo 50% Cobalto 2.5 | 11218 | 2.5 | 60 |
|
Bits Redondo 50% Cobalto 3.0 | 11219 | 3.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50% Cobalto 4.0 | 11220 | 4.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 5.0 | 11221 | 5.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 6.0 | 11222 | 6.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 7.0 | 11223 | 7.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 8.0 | 11224 | 8.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 10.0 | 11225 | 10.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 12.0 | 11226 | 12.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 14.0 | 11227 | 14.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 16.0 | 11228 | 16.0 | 100 |
|
Bits Redondo 50 % Cobalto 20.0 | 11229 | 20.0 | 100 |
|
A Fermec conta com diversos modelos de Bits para Torno e outras variedades de ferramentas de usinagem em seu amplo estoque, entre em contato e confira: