Descrição | Código | L | S | R | Direction | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404 NN LT 10 | T0000066 | 11.00 | 4.76 | 0.4 | ||
DNMG 110408 NN LT 10 | T0000675 | 11.00 | 4.76 | 0.8 | ||
DNMG 150404 NN LT 10 | T0000476 | 15.00 | 4.76 | 0.4 | ||
DNMG 150408 NN LT 10 | T0000475 | 15.00 | 4.76 | 0.8 | ||
DNMG 150412 NN LT 10 | T0001021 | 15.00 | 4.76 | 1.2 | ||
DNMG 150604 NN LT 10 | T0000583 | 15.00 | 6.35 | 0.4 | ||
DNMG 150608 NN LT 10 | T0000067 | 15.00 | 6.35 | 0.8 | ||
DNMG 150612 NN LT 10 | T0000672 | 15.00 | 6.35 | 1.2 |
Lamina Technologies
Pastilha DNMG
Categoria Pastilha de Torneamento
Referência:
DNMG
Para maiores informações sobre
Pastilha DNMG , entre em contato conosco.
Detalhes:
Longitudinal

Profiling
