Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) |
C.Rosca (mm) |
Nº de canais | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2367 | M 3,0 x 0,35 | 47 | 11 | 3 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2368 | M 4,0 x 0,50 | 52 | 13 | 3 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2197 | M 5,0 x 0,50 | 57 | 16 | 3 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2369 | M 6,0 x 0,75 | 64,5 | 19 | 3 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2370 | M 8,0 x 0,75 | 64,5 | 16 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2349 | M 8,0 x 1,00 | 67,5 | 19 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2476 | M 9,0 x 1,00 | 67,5 | 19 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2310 | M 10,0 x 1,00 | 74,5 | 20 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2375 | M 10,0 x 1,25 | 74,5 | 20 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2172 | M 12,0 x 1,00 | 78,5 | 20 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2376 | M 12,0 x 1,25 | 82,5 | 24 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2378 | M 12,0 x 1,50 | 86,5 | 29 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2377 | M 14,0 x 1,25 | 87,5 | 25 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2379 | M 14,0 x 1,50 | 92,5 | 30 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 1830 | M 16,0 x 1,00 | 89,5 | 22 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2382 | M 16,0 x 1,50 | 99,5 | 32 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2383 | M 18,0 x 1,50 | 101,5 | 29 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 18716 | M 18,0 x 2,00 | 109,5 | 37 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2385 | M 20,0 x 1,50 | 101,5 | 29 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2317 | M 20,0 x 2,00 | 109,5 | 37 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2315 | M 22,0 x 1,50 | 110,5 | 33 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2390 | M 22,0 x 2,00 | 115,5 | 38 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2387 | M 24,0 x 1,50 | 117,5 | 35 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2442 | M 24,0 x 2,00 | 117,5 | 35 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 38713 | M 26,0 x 1,50 | 117,5 | 35 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2388 | M 27,0 x 1,50 | 124,5 | 37 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2204 | M 28,0 x 1,50 | 124,5 | 37 | 4 | |
Machos Manuais | 010/A ISO 529 (HSS) MF | 2389 | M 30,0 x 1,50 | 124,5 | 37 | 4 |
OSG Sulamericana
Macho Manual HT ISO
Categoria Machos
Referência:
010/A - MF
Para maiores informações sobre
Macho Manual HT ISO , entre em contato conosco.
Detalhes:
