| Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) | C.Rosca (mm) | Nº de canais | Adicionar ao Carrinho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680120 | M2 x 0,40 | 45 | 5 | 2 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680130 | M2,2 x 0,45 | 45 | 5,5 | 2 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680140 | M2,3 x 0,40 | 45 | 5 | 2 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680150 | M2,5 x 0,45 | 50 | 5,5 | 2 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680160 | M2,6 x 0,45 | 50 | 5,5 | 2 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680170 | M3 x 0,50 | 56 | 5 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680190 | M3,5 x 0,60 | 56 | 6 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680200 | M4 x 0,70 | 63 | 7 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680220 | M4,5 x 0,75 | 70 | 8 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680230 | M5 x 0,80 | 70 | 8 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680250 | M6 x 1,00 | 80 | 10 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680260 | M7 x 1,00 | 80 | 10 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680270 | M8 x 1,25 | 90 | 13 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680280 | M9 x 1,25 | 90 | 13 | 3 | |
| Machos Máquina | 168 SFT - VX Din371 (HSSE) M | 1680290 | M10 x 1,50 | 100 | 15 | 3 | 
OSG Sulamericana
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal
Categoria Machos
Referência:
                168 SFT-VX M                
                
                Para maiores informações sobre
                Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal                , entre em contato conosco. 
Detalhes:
 
									Manuais PDF:
| EDP | D | P | A | B | C | F | Nº de canais Canales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01680120 | M2 | 0,4 | 45 | 5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,6 | 
| 01680130 | M 2,2 | 0,45 | 45 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,8 | 
| 01680140 | M 2,3 | 0,4 | 45 | 5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,9 | 
| 01680150 | M 2,5 | 0,45 | 50 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,1 | 
| 01680160 | M 2,6 | 0,45 | 50 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,2 | 
| 01680170 | M 3 | 0,5 | 56 | 5 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,5 | 
| 01680190 | M 3,5 | 0,6 | 56 | 6 | 4,0 | 3 | 3 | 2,9 | 
| 01680200 | M 4 | 0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,3 | 
| 01680220 | M 4,5 | 0,75 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 3 | 3,8 | 
| 01680230 | M 5 | 0,8 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 3 | 4,2 | 
| 01680250 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 3 | 5 | 
| 01680260 | M 7 | 1 | 80 | 10 | 7 | 5,5 | 3 | 6 | 
| 01680270 | M 8 | 1,25 | 90 | 13 | 8 | 6,2 | 3 | 6,8 | 
| 01680280 | M 9 | 1,25 | 90 | 13 | 9 | 7 | 3 | 7,8 | 
| 01680290 | M 10 | 1,5 | 100 | 15 | 10 | 8 | 3 | 8,5 | 
 
		 
		 
	 
		 
                              			