Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) |
C.Rosca (mm) |
Nº de canais | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690120 | M2,0 x 0,40 | 45 | 5 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690130 | M2,2 x 0,45 | 45 | 5,5 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690140 | M2,3 x 0,40 | 45 | 5 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690150 | M2,5 x 0,45 | 50 | 5,5 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690160 | M2,6 x 0,45 | 50 | 5,5 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690170 | M3,0 x 0,50 | 56 | 5 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690190 | M3,5 x 0,60 | 56 | 6 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690200 | M4,0 x 0,70 | 63 | 7 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690220 | M4,5 x 0,75 | 70 | 8 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690230 | M5,0 x 0,80 | 70 | 8 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690250 | M6,0 x 1,00 | 80 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690260 | M7,0 x 1,00 | 80 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690270 | M8,0 x 1,25 | 90 | 13 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690280 | M9,0 x 1,25 | 90 | 13 | 2 | |
Machos Máquina | 169 SFT-AL Din371 (HSSE) M | 1690290 | M10,0 x 1,50 | 100 | 15 | 2 |
OSG Sulamericana
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal
Categoria Machos
Referência:
169 SFT-AL
Para maiores informações sobre
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal , entre em contato conosco.
Detalhes:

Manuais PDF:
EDP | D | P | A | B | C | F | Nº de canais Canales |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01690120 | M2 | 0,4 | 45 | 5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,6 |
01690130 | M 2,2 | 0,45 | 45 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,8 |
01690140 | M 2,3 | 0,4 | 45 | 5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,9 |
01690150 | M 2,5 | 0,45 | 50 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,1 |
01690160 | M 2,6 | 0,45 | 50 | 5,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,2 |
01690170 | M 3 | 0,5 | 56 | 5 | 3,5 | 2,7 | 2 | 2,5 |
01690190 | M 3,5 | 0,6 | 56 | 6 | 4,0 | 3 | 2 | 2,9 |
01690200 | M 4 | 0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 2 | 3,3 |
01690220 | M 4,5 | 0,75 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 2 | 3,8 |
01690230 | M 5 | 0,8 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 2 | 4,2 |
01690250 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 2 | 5 |
01690260 | M 7 | 1 | 80 | 10 | 7 | 5,5 | 2 | 6 |
01690270 | M 8 | 1,25 | 90 | 13 | 8 | 6,2 | 2 | 6,8 |
01690280 | M 9 | 1,25 | 90 | 13 | 9 | 7 | 2 | 7,8 |
01690290 | M 10 | 1,5 | 100 | 15 | 10 | 8 | 2 | 8,5 |