Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) |
C.Rosca (mm) |
Nº de canais | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760170 | M3,0 x 0,50 | 56 | 5 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760190 | M3,5 x 0,60 | 56 | 6 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760200 | M4,0 x 0,70 | 63 | 7 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760220 | M4,5 x 0,75 | 70 | 8 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760230 | M5,0 x 0,80 | 70 | 8 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760250 | M6,0 x 1,00 | 80 | 10 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760260 | M7,0 x 1,00 | 80 | 10 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760270 | M8,0 x 1,25 | 90 | 13 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760280 | M9,0 x 1,25 | 90 | 13 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760290 | M10,0 x 1,50 | 100 | 15 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760300 | M11,0 x 1,50 | 100 | 15 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760310 | M12,0 x 1,75 | 110 | 18 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760320 | M14,0 x 2,00 | 110 | 20 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760330 | M16,0 x 2,00 | 110 | 20 | 3 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760340 | M18,0 x 2,50 | 125 | 25 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760350 | M20,0 x 2,50 | 140 | 25 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760360 | M22,0 x 2,50 | 140 | 25 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760370 | M24,0 x 3,00 | 160 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760380 | M27,0 x 3,00 | 160 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760390 | M30,0 x 3,50 | 180 | 35 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760400 | M33,0 x 3,50 | 180 | 35 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760410 | M36,0 x 4,00 | 200 | 40 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760420 | M39,0 x 4,00 | 200 | 40 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760430 | M42,0 x 4,50 | 200 | 45 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760440 | M45,0 x 4,50 | 220 | 45 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760450 | M48,0 x 5,00 | 250 | 50 | 4 | |
Machos Máquina | 176 SFT-VX Din376 (HSSE) M | 1760460 | M52,0 x 5,00 | 250 | 50 | 4 |
OSG Sulamericana
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal
Categoria Machos
Referência:
176 SFT-VX
Para maiores informações sobre
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal , entre em contato conosco.
Detalhes:

Manuais PDF:
EDP | D | P | A | B | C | F | Nº de canais Canales |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01760170 | M 3 | 0,5 | 56 | 5 | 2,2 | - | 3 | 2,5 |
01760190 | M 3,5 | 0,6 | 56 | 6 | 2,5 | 2,1 | 3 | 2,9 |
01760200 | M 4 | 0,7 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,3 |
01760220 | M 4,5 | 0,75 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 3 | 3,8 |
01760230 | M 5 | 0,8 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,2 |
01760250 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 | 5,0 |
01760260 | M 7 | 1 | 80 | 10 | 5,5 | 4,3 | 3 | 6,0 |
01760270 | M 8 | 1,25 | 90 | 13 | 6 | 4,9 | 3 | 6,8 |
01760280 | M 9 | 1,25 | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 3 | 7,8 |
01760290 | M 10 | 1,5 | 100 | 15 | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
01760300 | M 11 | 1,5 | 100 | 15 | 8 | 6,2 | 3 | 9,5 |
01760310 | M 12 | 1,75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 3 | 10,3 |
01760320 | M 14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 3 | 12 |
01760330 | M 16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 3 | 14 |
01760340 | M 18 | 2,5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 4 | 15,5 |
01760350 | M 20 | 2,5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
01760360 | M 22 | 2,5 | 140 | 25 | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
01760370 | M 24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
01760380 | M 27 | 3 | 160 | 30 | 20 | 16 | 4 | 24 |
01760390 | M 30 | 3,5 | 180 | 35 | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
01760400 | M 33 | 3,5 | 180 | 35 | 25 | 20 | 4 | 29,5 |
01760410 | M 36 | 4 | 200 | 40 | 28 | 22 | 4 | 32,0 |
01760420 | M 39 | 4 | 200 | 40 | 32 | 24 | 4 | 35,0 |
01760430 | M 42 | 4,5 | 200 | 45 | 32 | 24 | 4 | 37,5 |
01760440 | M 45 | 4,5 | 220 | 45 | 36 | 29 | 4 | 40,5 |
01760450 | M 48 | 5 | 250 | 50 | 36 | 29 | 4 | 43 |
01760460 | M 52 | 5 | 250 | 50 | 40 | 32 | 4 | 47 |