Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) |
C.Rosca (mm) |
Nº de canais | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770170 | M3,0 x 0,50 | 56 | 5 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770190 | M3,5 x 0,60 | 56 | 6 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770200 | M4,0 x 0,70 | 63 | 7 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770220 | M4,5 x 0,75 | 70 | 8 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770230 | M5,0 x 0,80 | 70 | 8 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770250 | M6,0 x 1,00 | 80 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770260 | M7,0 x 1,00 | 80 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770270 | M8,0 x 1,25 | 90 | 13 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770280 | M9,0 x 1,25 | 90 | 13 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770290 | M10,0 x 1,50 | 100 | 15 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770300 | M11,0 x 1,50 | 100 | 15 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770310 | M12,0 x 1,75 | 110 | 18 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770320 | M14,0 x 2,00 | 110 | 20 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770330 | M16,0 x 2,00 | 110 | 20 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770340 | M18,0 x 2,50 | 125 | 25 | 2 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770350 | M20,0 x 2,50 | 140 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770360 | M22,0 x 2,50 | 140 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770370 | M24,0 x 3,00 | 160 | 30 | 3 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770380 | M27,0 x 3,00 | 160 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770390 | M30,0 x 3,50 | 180 | 35 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770400 | M33,0 x 3,50 | 180 | 35 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770410 | M36,0 x 4,00 | 200 | 40 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770420 | M39,0 x 4,00 | 200 | 40 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770430 | M42,0 x 4,50 | 200 | 45 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770440 | M45,0 x 4,50 | 220 | 45 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770450 | M48,0 x 5,00 | 250 | 50 | 4 | |
Machos Máquina | 177 SFT-AL Din376 (HSSE) M | 1770460 | M52,0 x 5,00 | 250 | 50 | 4 |
OSG Sulamericana
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal
Categoria Machos
Referência:
177 SFT-AL
Para maiores informações sobre
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal , entre em contato conosco.
Detalhes:

Manuais PDF:
EDP | D | P | A | B | C | F | Nº de canais Canales |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01770170 | M3 | 0,5 | 56 | 5 | 2,2 | - | 2 | 2,5 |
01770190 | M 3,5 | 0,6 | 56 | 6 | 2,5 | 2,1 | 2 | 2,9 |
01770200 | M 4 | 0,7 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 2 | 3,3 |
01770220 | M 4,5 | 0,75 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 2 | 3,8 |
01770230 | M 5 | 0,8 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 2 | 4,2 |
01770250 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 2 | 5 |
01770260 | M 7 | 1 | 80 | 10 | 5,5 | 4,3 | 2 | 6 |
01770270 | M 8 | 1,25 | 90 | 13 | 6 | 4,9 | 2 | 6,8 |
01770280 | M 9 | 1,25 | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 2 | 7,8 |
01770290 | M 10 | 1,5 | 100 | 15 | 7 | 5,5 | 2 | 8,5 |
01770300 | M 11 | 1,5 | 100 | 15 | 8 | 6,2 | 2 | 9,5 |
01770310 | M 12 | 1,75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 2 | 10,3 |
01770320 | M 14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 9 | 2 | 12 |
01770330 | M 16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 | 2 | 14 |
01770340 | M 18 | 2,5 | 125 | 25 | 14 | 11 | 2 | 15,5 |
01770350 | M 20 | 2,5 | 140 | 25 | 16 | 12 | 3 | 17,5 |
01770360 | M 22 | 2,5 | 140 | 25 | 18 | 14,5 | 3 | 19,5 |
01770370 | M 24 | 3 | 160 | 30 | 18 | 14,5 | 3 | 21 |
01770380 | M 27 | 3 | 160 | 30 | 20 | 16 | 4 | 24 |
01770390 | M 30 | 3,5 | 180 | 35 | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
01770400 | M 33 | 3,5 | 180 | 35 | 25 | 20 | 4 | 29,5 |
01770410 | M 36 | 4 | 200 | 40 | 28 | 22 | 4 | 32 |
01770420 | M 39 | 4 | 200 | 40 | 32 | 24 | 4 | 35 |
01770430 | M 42 | 4,5 | 200 | 45 | 32 | 24 | 4 | 37,5 |
01770440 | M 45 | 4,5 | 220 | 45 | 36 | 29 | 4 | 40,5 |
01770450 | M 48 | 5 | 250 | 50 | 36 | 29 | 4 | 43 |
01770460 | M 52 | 5 | 250 | 50 | 40 | 32 | 4 | 47 |