Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) |
C.Rosca (mm) |
Nº de canais | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851170 | M3,0 x 0,35 | 56 | 9 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851180 | M3,5 x 0,35 | 56 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851190 | M4,0 x 0,35 | 63 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851210 | M4,0 x 0,50 | 63 | 10 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851230 | M5,0 x 0,50 | 70 | 12 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851250 | M6,0 x 0,50 | 80 | 14 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851700 | M6,0 x 0,75 | 80 | 14 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851720 | M7,0 x 0,75 | 80 | 14 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851290 | M8,0 x 0,50 | 80 | 19 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851740 | M8,0 x 0,75 | 80 | 19 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851960 | M8,0 x 1,00 | 90 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851980 | M9,0 x 1,00 | 90 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1851780 | M10,0 x 0,75 | 90 | 20 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852000 | M10,0 x 1,00 | 90 | 20 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852520 | M10,0 x 1,25 | 100 | 24 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852020 | M11,0 x 1,00 | 90 | 20 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852040 | M12,0 x 1,00 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852530 | M12,0 x 1,25 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852550 | M12,0 x 1,50 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852080 | M14,0 x 1,00 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852540 | M14,0 x 1,25 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852560 | M14,0 x 1,50 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852100 | M15,0 x 1,00 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852570 | M15,0 x 1,50 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852110 | M16,0 x 1,00 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852580 | M16,0 x 1,50 | 100 | 22 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852130 | M18,0 x 1,00 | 110 | 25 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852600 | M18,0 x 1,50 | 110 | 25 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852940 | M18,0 x 2,00 | 125 | 34 | 2 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852150 | M20,0 x 1,00 | 125 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852610 | M20,0 x 1,50 | 125 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852950 | M20,0 x 2,00 | 140 | 34 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852170 | M22,0 x 1,00 | 125 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852620 | M22,0 x 1,50 | 125 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852960 | M22,0 x 2,00 | 140 | 34 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852190 | M24,0 x 1,00 | 140 | 28 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852630 | M24,0 x 1,50 | 140 | 28 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852970 | M24,0 x 2,00 | 140 | 28 | 3 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852640 | M25,0 x 1,50 | 140 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852650 | M26,0 x 1,50 | 140 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852660 | M27,0 x 1,50 | 140 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852990 | M27,0 x 2,00 | 140 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852670 | M28,0 x 1,50 | 140 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852240 | M30,0 x 1,00 | 150 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852680 | M30,0 x 1,50 | 150 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853010 | M30,0 x 2,00 | 150 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852690 | M32,0 x 1,50 | 150 | 28 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852700 | M33,0 x 1,50 | 150 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853030 | M33,0 x 2,00 | 160 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852740 | M34,0 x 1,50 | 160 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852710 | M35,0 x 1,50 | 170 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852720 | M36,0 x 1,50 | 170 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853040 | M36,0 x 2,00 | 170 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853310 | M36,0 x 3,00 | 170 | 56 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852730 | M38,0 x 1,50 | 200 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 185350 | M39,0 x 2,00 | 170 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853320 | M39,0 x 3,00 | 170 | 60 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852750 | M40,0 x 1,50 | 200 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853060 | M40,0 x 2,00 | 170 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853330 | M40,0 x 3,00 | 170 | 60 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852760 | M42,0 x 1,50 | 200 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853070 | M42,0 x 2,00 | 170 | 30 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853340 | M42,0 x 3,00 | 170 | 60 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852770 | M45,0 x 1,50 | 200 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853080 | M45,0 x 2,00 | 180 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853350 | M45,0 x 3,00 | 180 | 50 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852780 | M48,0 x 1,50 | 200 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853090 | M48,0 x 2,00 | 190 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853360 | M48,0 x 3,00 | 190 | 50 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852790 | M50,0 x 1,50 | 225 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853100 | M50,0 x 2,00 | 190 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853370 | M50,0 x 3,00 | 227 | 50 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1852800 | M52,0 x 1,50 | 190 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853110 | M52,0 x 2,00 | 190 | 32 | 4 | |
Machos Máquina | 185 SFT-AL Din374 (HSSE) MF | 1853380 | M52,0 x 3,00 | 225 | 50 | 4 |
OSG Sulamericana
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal
Categoria Machos
Referência:
185 SFT-AL
Para maiores informações sobre
Macho Máquina SFT - Canal Helicoidal , entre em contato conosco.
Detalhes:

Manuais PDF:
EDP | D | P | A | B | C | F | Nº de canais Canales |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01851170 | M3 | 0,35 | 56 | 9 | 2,2 | - | 2 | 2,7 |
01851180 | 0,35 | 0,5 | 56 | 10 | 2,5 | 2,1 | 2 | 3,2 |
01851190 | 0,35 | 0,5 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | 2 | 3,7 |
01851210 | M4 | 0,5 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | 2 | 3,5 |
01851230 | M5 | 0,5 | 70 | 12 | 3,5 | 2,7 | 2 | 4,5 |
01851250 | M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | 2 | 5,5 |
01851700 | M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | 2 | 5,3 |
01851720 | M7 | 0,75 | 80 | 14 | 5,5 | 4,3 | 2 | 6,3 |
01851290 | M8 | 0,5 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 2 | 7,5 |
01851740 | M8 | 0,75 | 80 | 19 | 6 | 4,9 | 2 | 7,3 |
01851960 | M8 | 1 | 90 | 22 | 6 | 4,9 | 2 | 7,0 |
01851980 | M9 | 1 | 90 | 22 | 7 | 5,5 | 2 | 8,0 |
01851780 | M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7 | 5,5 | 2 | 9,3 |
01852000 | M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 5,5 | 2 | 9,0 |
01852520 | M10 | 1,25 | 100 | 24 | 7 | 5,5 | 2 | 8,8 |
01852020 | M11 | 1 | 90 | 20 | 8 | 6,2 | 2 | 10 |
01852040 | M12 | 1 | 100 | 22 | 9 | 7 | 2 | 11 |
01852530 | M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9 | 7 | 2 | 10,8 |
01852550 | M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9 | 7 | 2 | 10,5 |
01852080 | M14 | 1 | 100 | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 |
01852540 | M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11 | 9 | 2 | 12,8 |
01852560 | M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11 | 9 | 2 | 12,5 |
01852100 | M15 | 1 | 100 | 22 | 12 | 9 | 2 | 14 |
01852570 | M15 | 1,5 | 100 | 22 | 12 | 9 | 2 | 13,5 |
01852110 | M16 | 1 | 100 | 22 | 12 | 9 | 2 | 15 |
01852580 | M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12 | 9 | 2 | 14,5 |
01852130 | M18 | 1 | 110 | 25 | 14 | 11 | 2 | 17 |
01852600 | M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14 | 11 | 2 | 16,5 |
01852940 | M18 | 2 | 125 | 34 | 14 | 11 | 2 | 16 |
01852150 | M20 | 1 | 125 | 25 | 16 | 12 | 3 | 19 |
01852610 | M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16 | 12 | 3 | 18,5 |
01852950 | M20 | 2 | 140 | 34 | 16 | 12 | 3 | 18 |
01852170 | M22 | 1 | 125 | 25 | 18 | 14,5 | 3 | 21 |
01852620 | M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18 | 14,5 | 3 | 20,5 |
01852960 | M22 | 2 | 140 | 34 | 18 | 14,5 | 3 | 20 |
01852190 | M24 | 1 | 140 | 28 | 18 | 14,5 | 3 | 23 |
01852630 | M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18 | 14,5 | 3 | 22,5 |
01852970 | M24 | 2 | 140 | 28 | 18 | 14,5 | 3 | 22 |
01852640 | M25 | 1,5 | 140 | 28 | 18 | 14,5 | 4 | 23,5 |
01852650 | M26 | 1,5 | 140 | 28 | 18 | 14,5 | 4 | 24,5 |
01852660 | M27 | 1,5 | 140 | 28 | 20 | 16 | 4 | 25,5 |
01852990 | M27 | 2 | 140 | 28 | 20 | 16 | 4 | 25 |
01852670 | M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20 | 16 | 4 | 26,5 |
01852240 | M30 | 1 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 29 |
01852680 | M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 28,5 |
01853010 | M30 | 2 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 28 |
01852690 | M32 | 1,5 | 150 | 28 | 22 | 18 | 4 | 30,5 |
01852700 | M33 | 1,5 | 150 | 30 | 25 | 20 | 4 | 31,5 |
01853030 | M33 | 2 | 160 | 30 | 25 | 20 | 4 | 31 |
01852740 | M34 | 1,5 | 160 | 30 | 28 | 22 | 4 | 32,5 |
01852710 | M35 | 1,5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 33,5 |
01852720 | M36 | 1,5 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 34,5 |
01853040 | M36 | 2 | 170 | 30 | 28 | 22 | 4 | 34 |
01853310 | M36 | 2 | 170 | 56 | 28 | 22 | 4 | 33 |
01852730 | M38 | 1,5 | 200 | 30 | 28 | 22 | 4 | 36,5 |
0185350 | M39 | 2 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 37 |
01853320 | M39 | 3 | 170 | 60 | 32 | 24 | 4 | 36 |
01852750 | M40 | 1,5 | 200 | 30 | 32 | 24 | 4 | 38,5 |
01853060 | M40 | 2 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 38 |
01853330 | M40 | 3 | 170 | 60 | 32 | 24 | 4 | 37 |
01852760 | M42 | 1,5 | 200 | 30 | 32 | 24 | 4 | 40,5 |
01853070 | M42 | 2 | 170 | 30 | 32 | 24 | 4 | 40 |
01853340 | M42 | 3 | 170 | 60 | 32 | 24 | 4 | 39 |
01852770 | M45 | 1,5 | 200 | 32 | 36 | 29 | 4 | 43,5 |
01853080 | M45 | 2 | 180 | 32 | 36 | 29 | 4 | 43 |
01853350 | M45 | 3 | 180 | 50 | 36 | 29 | 4 | 42 |
01852780 | M48 | 1,5 | 200 | 32 | 36 | 29 | 4 | 46,5 |
01853090 | M48 | 2 | 190 | 32 | 36 | 29 | 4 | 46 |
01853360 | M48 | 3 | 190 | 50 | 36 | 29 | 4 | 45 |
01852790 | M50 | 1,5 | 225 | 32 | 36 | 29 | 4 | 48,5 |
01853100 | M50 | 2 | 190 | 32 | 36 | 29 | 4 | 48 |
01853370 | M50 | 3 | 227 | 50 | 36 | 29 | 4 | 47 |
01852800 | M52 | 1,5 | 190 | 32 | 40 | 32 | 4 | 50,5 |
01853110 | M52 | 2 | 190 | 32 | 40 | 32 | 4 | 50 |
01853380 | M52 | 3 | 225 | 50 | 40 | 32 | 4 | 49 |