OSG Sulamericana <?=OSG Sulamericana?>

OSG Sulamericana

Macho Para Porca 110/1 M

Categoria Machos

Referência: 110/1 M

Para maiores informações sobre Macho Para Porca 110/1 M , entre em contato conosco.

Nome Designação Código Ø mm C.Total
(mm)
C.Rosca
(mm)
Nº de canais Adicionar ao Carrinho
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830170 M 3,0 x 0,40 70 22 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830190 M 3,5 x 0,60 80 25 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830200 M 4,0 x 0,70 90 25 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830220 M 4,5 x 0,75 100 28 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830230 M 5,0 x 0,80 100 28 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830250 M 6,0 x 1,00 110 32 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830270 M 8,0 x 1,25 125 40 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830290 M 10,0 x 1,50 140 45 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830310 M 12,0 x 1,75 180 50 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830320 M 14,0 x 2,00 200 56 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830330 M 16,0 x 2,00 200 63 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830340 M 18,0 x 2,50 220 63 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830350 M 20,0 x 2,50 250 70 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830360 M 22,0 x 2,50 280 80 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830370 M 24,0 x 3,00 280 80 3
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830380 M 27,0 x 3,00 315 90 4
Machos Máquina 110/1 P.Porcas Din357 M 2830390 M 30,0 x 3,50 315 100 4

Descrição

Macho em Aço Rápido (HSS) com Canais Retos. Indicado para rosquear porcas.

Detalhes:

Manuais PDF:

EDP D P A B C F Nº de Canais
02830170 M 3 0,5 70 22 2,2 - 3 2,5
02830190 M 3,5 0,6 80 25 2,5 2,1 3 2,9
02830200 M 4 0,7 90 25 2,8 2,1 3 3,3
02830220 M 4,5 0,75 100 28 3,5 2,7 3 3,8
02830230 M 5 0,8 100 28 3,5 2,7 3 4,2
02830250 M 6 1,0 110 32 4,5 3,4 3 5,0
02830270 M 8 1,25 125 40 6 4,9 3 6,8
02830290 M 10 1,5 140 45 7 5,5 3 8,5
02830310 M 12 1,75 180 50 9 7 3 10,3
02830320 M 14 2,0 200 56 11 9 3 12,0
02830330 M 16 2,0 200 63 12 9 3 14,0
02830340 M 18 2,5 220 63 14 11 3 15,5
02830350 M 20 2,5 250 70 16 12 3 17,5
02830360 M 22 2,5 280 80 18 14,5 3 19,5
02830370 M 24 3 280 80 18 14,5 3 21,0
02830380 M 27 3 315 90 20 16 4 24,0
02830390 M 30 3,5 315 100 22 18 4 26,5