Nome | Designação | Código | Ø mm | C.Total (mm) |
C.Rosca (mm) |
Nº de canais | Adicionar ao Carrinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841170 | M 3 X 0,35 | 70 | 15 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841180 | M 3,5 X 0,35 | 80 | 15 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841210 | M 4 X 0,5 | 90 | 22 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841230 | M 5 X 0,5 | 100 | 22 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841700 | M 6 X 0,75 | 110 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841740 | M 8 X 0,75 | 125 | 25 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2841760 | M 8 X 1 | 125 | 36 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842000 | M 10 X 1 | 140 | 36 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842040 | M 12 X 1 | 180 | 36 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842550 | M 12 X 1,5 | 180 | 45 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842560 | M 14 X 1,5 | 200 | 45 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842580 | M 16 X 1,5 | 200 | 45 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842600 | M 18 X 1,5 | 220 | 45 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842610 | M 20 X 1,5 | 250 | 50 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842620 | M 22 X 1,5 | 280 | 50 | 3 | |
Machos Máquina | 110/2 P.Porcas Din357 MF | 2842630 | M 24 X 1,5 | 280 | 50 | 3 |
OSG Sulamericana
Macho Para Porca 110/2
Categoria Machos
Referência:
110/2 MF
Para maiores informações sobre
Macho Para Porca 110/2 , entre em contato conosco.
Detalhes:

Manuais PDF:
EDP | D | P | A | B | C | F | Nº de Canais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02841170 | M 3 | 0,35 | 70 | 15 | 2,2 | - | 3 | 2,7 |
02841180 | M 3,5 | 0,35 | 80 | 15 | 2,5 | 2,1 | 3 | 3,2 |
02841210 | M 4 | 0,5 | 90 | 22 | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,5 |
02841230 | M 5 | 0,5 | 100 | 22 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,5 |
02841700 | M 6 | 0,75 | 110 | 25 | 4,5 | 3,4 | 3 | 5,3 |
02841740 | M 8 | 0,75 | 125 | 25 | 6 | 4,9 | 3 | 7,3 |
02841760 | M 8 | 1,0 | 125 | 36 | 6 | 4,9 | 3 | 7,0 |
02842000 | M 10 | 1,0 | 140 | 36 | 7 | 5,5 | 3 | 9,0 |
02842040 | M 12 | 1,0 | 180 | 36 | 9 | 7 | 3 | 11,0 |
02842550 | M 12 | 1,5 | 180 | 45 | 9 | 7 | 3 | 10,5 |
02842560 | M 14 | 1,5 | 200 | 45 | 11 | 9 | 3 | 12,5 |
02842580 | M 16 | 1,5 | 200 | 45 | 12 | 9 | 3 | 14,5 |
02842600 | M 18 | 1,5 | 220 | 45 | 14 | 11 | 3 | 16,5 |
02842610 | M 20 | 1,5 | 250 | 50 | 16 | 12 | 3 | 18,5 |
02842620 | M 22 | 1,5 | 280 | 50 | 18 | 14,5 | 3 | 20,5 |
02842630 | M 24 | 1,5 | 280 | 50 | 18 | 14,5 | 3 | 22,5 |